- Home
- Genomes
- Genome Browser
- Tools
- Mirrors
- Downloads
- My Data
- Projects
- Help
- About Us
RELA ▸ | PCNA ▸ | HSP90AA1 ▸ | TGFB3 ▸ | STAT3 ▸ | IL6 ▸ | PARP1 ▸ |
PI3 ▸ | RHOA ▸ | SMAD3 ▸ | RAF1 ▸ | CDK1 ▸ | TGFB2 ▸ | BCR ▸ |
MST1 ▸ | PRKAR2B ▸ | IL1A ▸ | GTF2F1 ▸ | PPP1CA ▸ | OGT ▸ | TUBB4B ▸ |
GTF2F2 ▸ | DIS3L2 ▸ | NPM1 ▸ | EIF4A3 ▸ | DNAJA1 ▸ | HSP90AB1 ▸ | GRK5 ▸ |
TAB1 ▸ | CLNS1A ▸ | KMT2E ▸ | CDC14A ▸ | RPTOR ▸ | SPIN1 ▸ | RICTOR ▸ |
PSPC1 ▸ | CCT3 ▸ | EIF4B ▸ | AGO2 ▸ | PRPF31 ▸ | ISG15 ▸ | TCF3 ▸ |
WDR77 ▸ | MAGOH ▸ | ACTB ▸ | MLL5 ▸ | MYH9 ▸ | S100B ▸ | TUBB4A ▸ |
POLR2B ▸ | SPTAN1 ▸ | TRIM25 ▸ | UBC ▸ | RUVBL2 ▸ | SPTBN1 ▸ | ARRB2 ▸ |
SMURF1 ▸ | PPP1CB ▸ | SLC25A3 ▸ | ATAD3B ▸ | YWHAB ▸ | SUN2 ▸ | YWHAZ ▸ |
PPP1CC ▸ | DDOST ▸ | VHL ▸ | MOB2 ▸ | ERH ▸ | DIS3 ▸ | MYSM1 ▸ |
DBT ▸ | TUBB2A ▸ | MAPKAP1 ▸ | HCFC1 ▸ | NOTCH1 ▸ | PHB2 ▸ | MOB1A ▸ |
IPO8 ▸ | AGO3 ▸ | CHEK2 ▸ | HSPA9 ▸ | TRIM21 ▸ | MTOR ▸ | EIF3L ▸ |
QPCTL ▸ | RBM10 ▸ | ARRB1 ▸ | DIS3L ▸ | HERC5 ▸ | CTDP1 ▸ | MOB1B ▸ |
TNRC6B ▸ | EEF1A1 ▸ | MAP3K2 ▸ | FLNA ▸ | OTUD4 ▸ | SF3B6 ▸ | JPH1 ▸ |
PRMT5 ▸ |