Sample Rows
|
|
name | chrom | strand | txStart | txEnd | cdsStart | cdsEnd | exonCount | exonStarts | exonEnds | proteinID |
---|
YAL068C | chr1 | - | 1806 | 2169 | 1806 | 2169 | 1 | 1806, | 2169, | n/a |
YAL067W-A | chr1 | + | 2479 | 2707 | 2479 | 2707 | 1 | 2479, | 2707, | n/a |
YAL067C | chr1 | - | 7235 | 9017 | 7235 | 9017 | 1 | 7235, | 9017, | P39709 |
YAL064W-B | chr1 | + | 12046 | 12427 | 12046 | 12427 | 1 | 12046, | 12427, | O13512 |
YAL064C-A | chr1 | - | 13363 | 13744 | 13363 | 13744 | 1 | 13363, | 13744, | n/a |
YAL064W | chr1 | + | 21525 | 21852 | 21525 | 21852 | 1 | 21525, | 21852, | P39711 |
YAL063C-A | chr1 | - | 22396 | 22687 | 22396 | 22687 | 1 | 22396, | 22687, | n/a |
YAL063C | chr1 | - | 24000 | 27969 | 24000 | 27969 | 1 | 24000, | 27969, | P39712 |
YAL062W | chr1 | + | 31567 | 32941 | 31567 | 32941 | 1 | 31567, | 32941, | P39708 |
YAL061W | chr1 | + | 33448 | 34702 | 33448 | 34702 | 1 | 33448, | 34702, | P39713 |
|
Note: all start coordinates in our database are 0-based, not
1-based. See explanation
here.
| |
|
|