Sample Rows
|
|
name | chrom | strand | txStart | txEnd | cdsStart | cdsEnd | exonCount | exonStarts | exonEnds | proteinID | alignID |
---|
ENSMUST00000193812.1 | chr1 | + | 3073252 | 3074322 | 3073252 | 3073252 | 1 | 3073252, | 3074322, | | uc287gdb.1 |
ENSMUST00000082908.1 | chr1 | + | 3102015 | 3102125 | 3102015 | 3102015 | 1 | 3102015, | 3102125, | | uc287gdc.1 |
ENSMUST00000162897.1 | chr1 | - | 3205900 | 3216344 | 3205900 | 3205900 | 2 | 3205900,3213608, | 3207317,3216344, | | uc287gdd.1 |
ENSMUST00000159265.1 | chr1 | - | 3206522 | 3215632 | 3206522 | 3206522 | 2 | 3206522,3213438, | 3207317,3215632, | | uc007aet.2 |
ENSMUST00000070533.4 | chr1 | - | 3214481 | 3671498 | 3216021 | 3671348 | 3 | 3214481,3421701,3670551, | 3216968,3421901,3671498, | Q5GH67 | uc007aeu.1 |
ENSMUST00000195335.1 | chr1 | - | 3365730 | 3368549 | 3365730 | 3365730 | 1 | 3365730, | 3368549, | | uc287gdf.1 |
ENSMUST00000192336.1 | chr1 | - | 3375555 | 3377788 | 3375555 | 3375555 | 1 | 3375555, | 3377788, | | uc287gdg.1 |
ENSMUST00000194099.1 | chr1 | - | 3464976 | 3467285 | 3464976 | 3464976 | 1 | 3464976, | 3467285, | | uc287gdh.1 |
ENSMUST00000161581.1 | chr1 | + | 3466586 | 3513553 | 3466586 | 3466586 | 2 | 3466586,3513404, | 3466687,3513553, | | uc287gdi.1 |
ENSMUST00000192973.1 | chr1 | - | 3512450 | 3514507 | 3512450 | 3512450 | 1 | 3512450, | 3514507, | | uc287gdj.1 |
|
Note: all start coordinates in our database are 0-based, not
1-based. See explanation
here.
| |
|
|