Sample Rows
|
|
bin | name | chrom | strand | txStart | txEnd | cdsStart | cdsEnd | exonCount | exonStarts | exonEnds | proteinID |
---|
585 | YAL069W | chrI | + | 334 | 649 | 334 | 649 | 1 | 334, | 649, | n/a |
585 | YAL068W-A | chrI | + | 537 | 792 | 537 | 792 | 1 | 537, | 792, | n/a |
585 | YAL068C | chrI | - | 1806 | 2169 | 1806 | 2169 | 1 | 1806, | 2169, | P0CE93 |
585 | YAL067W-A | chrI | + | 2479 | 2707 | 2479 | 2707 | 1 | 2479, | 2707, | Q8TGK6 |
585 | YAL067C | chrI | - | 7234 | 9016 | 7234 | 9016 | 1 | 7234, | 9016, | P39709 |
585 | YAL066W | chrI | + | 10090 | 10399 | 10090 | 10399 | 1 | 10090, | 10399, | n/a |
585 | YAL065C | chrI | - | 11564 | 11951 | 11564 | 11951 | 1 | 11564, | 11951, | O13511 |
585 | YAL064W-B | chrI | + | 12045 | 12426 | 12045 | 12426 | 1 | 12045, | 12426, | O13512 |
585 | YAL064C-A | chrI | - | 13362 | 13743 | 13362 | 13743 | 1 | 13362, | 13743, | Q6B2U8 |
585 | YAL064W | chrI | + | 21565 | 21850 | 21565 | 21850 | 1 | 21565, | 21850, | P39711 |
|
Note: all start coordinates in our database are 0-based, not
1-based. See explanation
here.
| |
|
|