Sample Rows
|
|
geneName | name | chrom | strand | txStart | txEnd | cdsStart | cdsEnd | exonCount | exonStarts | exonEnds |
---|
TLR4 | NM_001009223 | chrD4 | + | 75394845 | 75407269 | 75394848 | 75406677 | 3 | 75394845,75401016,75404435, | 75394941,75401183,75407269, |
MAN2B1 | NM_001009222 | chrA2 | - | 11913924 | 11930389 | 11914035 | 11930356 | 17 | 11913924,11914618,11914660,11914667,11917677,11917944,11918211,11918403,11924512,11924650,11926248,11927271,11927676,11928472,11 ... | 11914145,11914659,11914666,11914675,11917761,11918032,11918313,11918524,11924547,11924736,11926365,11927417,11927809,11928666,11 ... |
SMYHC | NM_001009221 | chrE3 | + | 5182034 | 5260081 | 5186093 | 5256418 | 46 | 5182034,5186083,5188968,5190601,5191379,5191617,5191656,5192494,5193592,5194264,5195986,5196887,5197392,5199301,5201141,5202967, ... | 5182061,5186303,5189112,5190758,5191407,5191654,5191677,5192587,5193656,5194363,5196090,5197026,5197661,5199472,5201321,5203094, ... |
EDN1 | NM_001009386 | chrB2 | - | 18154963 | 18162590 | 18155417 | 18160661 | 5 | 18154963,18157147,18157418,18160489,18162324, | 18155520,18157261,18157577,18160661,18162590, |
EGF | NM_001009381 | chrB1 | - | 133213079 | 133317897 | 133213079 | 133317897 | 20 | 133213079,133215259,133229920,133234891,133235661,133240366,133244686,133245702,133250844,133256106,133258164,133259362,13326101 ... | 133213330,133215366,133230043,133235017,133235753,133240492,133244802,133245870,133251068,133256256,133258301,133259388,13326114 ... |
DPEP1 | NM_001043356 | chrUn_ACBE01451251 | + | 776 | 7466 | 881 | 7266 | 10 | 776,4715,5095,5376,5700,6109,6389,6554,6884,7098, | 985,4848,5228,5527,5770,6286,6474,6630,7020,7466, |
UTS2R | NM_001048011 | chrB4 | + | 138630907 | 138631984 | 138630907 | 138631984 | 2 | 138630907,138631618, | 138631608,138631984, |
CYP2E2 | NM_001048010 | chrUn_ACBE01551026 | + | 3398 | 13583 | 3398 | 13583 | 10 | 3398,3480,4515,7710,8247,8852,10043,11761,12382,13392, | 3480,3574,4675,7860,8408,9029,10185,11949,12524,13583, |
CFTR | NM_001048009 | chrA2 | + | 195939867 | 196126594 | 195970205 | 196125634 | 27 | 195939867,195970205,195971237,195994589,195999460,196000401,196001408,196006406,196013129,196020417,196043834,196046718,19604672 ... | 195939993,195970327,195971250,195994806,195999550,196000565,196001534,196006654,196013314,196020609,196043929,196046723,19604714 ... |
ISG15 | NM_001130843 | chrUn_ACBE01248948 | + | 3064 | 4181 | 3142 | 4108 | 2 | 3064,3637, | 3145,4181, |
|
Note: all start coordinates in our database are 0-based, not
1-based. See explanation
here.
| |
|
|