Sample Rows
|
|
name | chrom | strand | txStart | txEnd | cdsStart | cdsEnd | exonCount | exonStarts | exonEnds |
---|
RGD:1565877 | chr1 | - | 98271 | 142335 | 98949 | 142335 | 6 | 98271,122723,127935,129576,139688,142173, | 99351,122826,128045,129679,139737,142335, |
RGD:1596944 | chr1 | - | 245887 | 267011 | 245887 | 267011 | 7 | 245887,256156,257489,258566,259804,260546,266805, | 246774,256280,257714,259370,260077,260562,267011, |
RGD:1561757 | chr1 | + | 760657 | 765914 | 760753 | 765914 | 4 | 760657,762313,763741,765030, | 761461,762538,763865,765914, |
RGD:1565892 | chr1 | + | 1009411 | 1021923 | 1009411 | 1021923 | 6 | 1009411,1015935,1016643,1018297,1019750,1021039, | 1009617,1016218,1017447,1018522,1019874,1021923, |
RGD:1564110 | chr1 | - | 1134797 | 1149865 | 1134797 | 1149865 | 6 | 1134797,1136833,1144442,1145623,1146814,1149659, | 1135681,1136957,1144667,1146427,1147097,1149865, |
RGD:1585898 | chr1 | + | 1234907 | 1243561 | 1234907 | 1243561 | 6 | 1234907,1237683,1238354,1240008,1241408,1242674, | 1235113,1237966,1239158,1240233,1241532,1243561, |
RGD:1562697 | chr1 | + | 1287085 | 1295756 | 1287085 | 1295756 | 6 | 1287085,1289852,1290535,1292186,1293585,1294872, | 1287291,1290135,1291339,1292411,1293709,1295756, |
RGD:2321865 | chr1 | - | 1340449 | 1347152 | 1340449 | 1347152 | 5 | 1340449,1344407,1345112,1345642,1347061, | 1340586,1344556,1345380,1345903,1347152, |
RGD:1584760 | chr1 | - | 1384861 | 1403043 | 1384861 | 1403043 | 8 | 1384861,1386239,1390853,1400500,1400823,1401076,1401608,1402952, | 1385032,1386377,1391070,1400592,1400933,1401343,1401842,1403043, |
RGD:1583663 | chr1 | - | 1414176 | 1419334 | 1414176 | 1419334 | 6 | 1414176,1414894,1415621,1416333,1416859,1419018, | 1414243,1415036,1415774,1416597,1417120,1419334, |
|
Note: all start coordinates in our database are 0-based, not
1-based. See explanation
here.
| |
|
|