Sample Rows
|
|
geneName | name | chrom | strand | txStart | txEnd | cdsStart | cdsEnd | exonCount | exonStarts | exonEnds |
---|
HGF | NM_001009830 | chrA2 | - | 87722764 | 87799554 | 87723934 | 87799478 | 18 | 87722764,87731712,87731978,87732590,87733588,87736441,87737748,87743532,87746702,87755188,87757903,87774132,87775618,87781465,87 ... | 87724111,87731858,87732085,87732737,87733663,87736538,87737787,87743666,87746805,87755316,87758078,87774251,87775739,87781608,87 ... |
LEP | NM_001009850 | chrA2 | + | 146571386 | 146575397 | 146571415 | 146572996 | 2 | 146571386,146572636, | 146571559,146575397, |
LPAR6 | NM_001309049 | chrA1 | + | 22918805 | 22920344 | 22919057 | 22920092 | 1 | 22918805, | 22920344, |
LPL | NM_001042567 | chrB1 | - | 38074338 | 38098460 | 38074369 | 38098430 | 10 | 38074338,38076636,38078534,38079916,38082234,38083702,38084693,38086308,38090951,38098342, | 38074370,38076741,38078717,38080037,38082477,38083936,38084805,38086488,38091121,38098460, |
EFNB2 | NM_001114344 | chrA1 | - | 77088366 | 77130144 | 77088366 | 77130144 | 5 | 77088366,77090096,77090957,77107822,77130022, | 77088755,77090210,77091050,77108106,77130144, |
LAMP1 | NM_001163655 | chrA1 | + | 82349957 | 82367091 | 82349964 | 82366275 | 9 | 82349957,82355010,82356955,82357292,82363801,82364528,82365408,82365544,82366135, | 82350016,82355132,82357175,82357451,82363989,82364654,82365475,82365715,82367091, |
FELCATV1R2 | NM_001167474 | chrA1 | + | 91725271 | 91726174 | 91725271 | 91726174 | 1 | 91725271, | 91726174, |
CSF2 | NM_001309037 | chrA1 | + | 111190386 | 111192290 | 111190386 | 111192290 | 4 | 111190386,111190641,111191340,111192184, | 111190545,111190683,111191466,111192290, |
CXCR4 | NM_001009826 | chrC1 | - | 130088795 | 130092596 | 130089335 | 130092527 | 2 | 130088795,130092512, | 130090382,130092596, |
GDF9 | NM_001165900 | chrA1 | - | 111946494 | 111949509 | 111946494 | 111949509 | 2 | 111946494,111949115, | 111947457,111949509, |
|
Note: all start coordinates in our database are 0-based, not
1-based. See explanation
here.
| |
|
|