Sample Rows
|
|
name | chrom | strand | txStart | txEnd | cdsStart | cdsEnd | exonCount | exonStarts | exonEnds |
---|
BC073913 | chr1 | - | 4268 | 7438 | 6607 | 7173 | 6 | 4268,4832,5658,6469,6720,7095, | 4692,4901,5810,6628,6918,7438, |
NM_182905 | chr1 | - | 4558 | 7173 | 4558 | 7173 | 6 | 4558,4832,5658,6469,6719,7095, | 4692,4901,5810,6631,6918,7173, |
AF346307 | chr1 | - | 24416 | 25944 | 25000 | 25599 | 3 | 24416,25139,25583, | 25037,25344,25944, |
NM_001005484 | chr1 | + | 58953 | 59871 | 58953 | 59871 | 1 | 58953, | 59871, |
NM_001005221 | chr1 | + | 407521 | 408460 | 407521 | 408460 | 1 | 407521, | 408460, |
NM_001005221 | chr1 | - | 660958 | 661897 | 660958 | 661897 | 1 | 660958, | 661897, |
AK097327 | chr1 | + | 792613 | 795077 | 792752 | 793232 | 2 | 792613,793965, | 793445,795077, |
NM_024796 | chr1 | - | 801449 | 802749 | 801942 | 802434 | 1 | 801449, | 802749, |
NM_017891 | chr1 | - | 923262 | 957527 | 924330 | 928616 | 10 | 923262,925352,925918,927315,928576,928939,931790,932909,933428,957497, | 924425,925821,925944,927450,928642,929035,932812,933003,933541,957527, |
AK000591 | chr1 | - | 923262 | 957529 | 924330 | 932981 | 10 | 923262,925790,925918,927315,928576,928939,931790,932909,933428,957497, | 924425,925821,925944,927450,928642,929035,931866,933003,933541,957529, |
|
Note: all start coordinates in our database are 0-based, not
1-based. See explanation
here.
| |
|
|