Sample Rows
|
|
name | chrom | strand | txStart | txEnd | cdsStart | cdsEnd | exonCount | exonStarts | exonEnds |
---|
NM_001161803 | Scaffold_261 | - | 25255 | 31776 | 25332 | 31522 | 13 | 25255,25797,26657,27450,27904,28427,28973,29845,30487,31163,31287,31438,31735, | 25437,25948,26770,27650,28037,28526,29146,29975,30622,31213,31372,31528,31776, |
NM_001161690 | Scaffold_69 | + | 119447 | 120716 | 119493 | 120660 | 1 | 119447, | 120716, |
NM_001161491 | Scaffold_145 | - | 197877 | 204778 | 198122 | 204695 | 15 | 197877,198811,199417,199938,200221,200768,201151,201626,202170,202384,202919,203378,203773,204381,204640, | 198293,198997,199544,200060,200398,200939,201327,201837,202326,202560,203087,203513,203959,204462,204778, |
NM_001161490 | Scaffold_158 | - | 170102 | 172953 | 170215 | 172520 | 6 | 170102,170753,171297,171568,172293,172850, | 170376,170900,171427,171734,172558,172953, |
NM_001161489 | Scaffold_414 | + | 3025 | 7945 | 3062 | 7846 | 6 | 3025,4123,4618,6237,6855,7768, | 3151,4304,4801,6361,6974,7945, |
NM_001160065 | Scaffold_346 | + | 16383 | 23060 | 17459 | 22913 | 15 | 16383,17428,17997,18497,18700,18933,19557,20006,20140,20535,20944,21528,21867,22349,22847, | 16458,17602,18088,18624,18779,19004,19668,20077,20251,20636,21229,21604,22018,22429,23060, |
NM_001159764 | Scaffold_139 | + | 24427 | 25974 | 24475 | 25745 | 3 | 24427,24827,25627, | 24571,24904,25974, |
NM_001278993 | Scaffold_237 | + | 0 | 17746 | 0 | 17052 | 24 | 0,2358,2583,3100,3374,7009,7033,10953,11664,11937,12178,12476,12692,12978,13524,14100,14554,14804,15154,15705,16011,16257,16691, ... | 2286,2499,3030,3295,7009,7032,10868,11575,11853,12107,12391,12609,12893,13449,14016,14451,14725,15076,15622,15928,16179,16580,16 ... |
NM_001278988 | Scaffold_487 | - | 812 | 11151 | 871 | 11148 | 8 | 812,1388,1740,4039,4235,5750,6765,11013, | 1066,1532,1869,4147,4348,5925,6867,11151, |
NM_001278985 | Scaffold_8 | - | 300260 | 310979 | 300373 | 310959 | 8 | 300260,301834,302507,303677,304766,306726,308844,310663, | 300538,302008,302624,303803,304945,306912,309014,310979, |
|
Note: all start coordinates in our database are 0-based, not
1-based. See explanation
here.
| |
|
|