- Home
- Genomes
- Genome Browser
- Tools
- Mirrors
- Downloads
- My Data
- Projects
- Help
- About Us
NGF ▸ | TNF ▸ | OR8D2 ▸ | THRAP3 ▸ | TSC22D1 ▸ | SLC9A8 ▸ | CFD ▸ |
NCOA3 ▸ | CNOT1 ▸ | KLK3 ▸ | QTRTD1 ▸ | KRT14 ▸ | SCAF1 ▸ | CHKB ▸ |
CTAGE5 ▸ | CLCA2 ▸ | SLA2 ▸ | ZNF292 ▸ | JARID2 ▸ | RANBP2 ▸ | RLF ▸ |
NLRC4 ▸ | SORBS3 ▸ | IGHG2 ▸ | DGKG ▸ | SPAST ▸ | PDE4B ▸ | SGOL2 ▸ |
GJC2 ▸ | KRT1 ▸ | SLC1A5 ▸ | KRT6B ▸ | SLC25A13 ▸ | SPATA31A7 ▸ | KRT13 ▸ |
TRAPPC11 ▸ | PEG3 ▸ | EXOC6 ▸ | PLAG1 ▸ | SCN5A ▸ | TIAM1 ▸ | TTPAL ▸ |
HP ▸ | YY1 ▸ | FN1 ▸ | F7 ▸ | NR2E3 ▸ | IGHG1 ▸ | RANBP3 ▸ |
GFAP ▸ | HPX ▸ | CROT ▸ | IGDCC4 ▸ | ITIH1 ▸ | GCN1L1 ▸ | OR3A2 ▸ |
DDB1 ▸ | OBSL1 ▸ | KIAA1551 ▸ | CFH ▸ | PCDH1 ▸ | ZNF446 ▸ | KRT9 ▸ |
TLN2 ▸ | KRT16 ▸ | KRT5 ▸ | SETX ▸ | KRT6A ▸ | TTN ▸ | PPBP ▸ |
ST13 ▸ | ITGA2 ▸ | KCNMA1 ▸ | MYLK3 ▸ | MYL4 ▸ | SH3BP5 ▸ | PHC3 ▸ |
DMD ▸ | TTR ▸ | KIAA0232 ▸ | LAT ▸ | NPHS1 ▸ | CRB1 ▸ | CTSL ▸ |
RYR2 ▸ | PCED1B ▸ | SACS ▸ | DERL1 ▸ | DICER1 ▸ | KRT10 ▸ | GRAP2 ▸ |
GABBR1 ▸ | SERPING1 ▸ | FAM71E2 ▸ | DCD ▸ | PDZRN4 ▸ | PF4V1 ▸ | PRSS3 ▸ |
PALB2 ▸ | PLA2G4F ▸ | ITGB5 ▸ | LDB3 ▸ | CST3 ▸ | GSN ▸ | OR2T6 ▸ |
FGA ▸ |