Sample Rows
|
|
bin | chrom | chromStart | chromEnd | name | score | strand | thickStart | thickEnd | itemRgb | blockCount | blockSizes | chromStarts |
---|
591 | chr2L | 901490 | 901662 | CR31656-RA | 0 | - | 901490 | 901490 | 0,0,0 | 1 | 172, | 0, |
595 | chr2L | 1432710 | 1432921 | CR31927-RA | 0 | + | 1432710 | 1432710 | 0,0,0 | 1 | 211, | 0, |
598 | chr2L | 1789140 | 1790361 | CR31930-RA | 0 | - | 1789140 | 1789140 | 0,0,0 | 1 | 1221, | 0, |
599 | chr2L | 1938088 | 1938159 | CR31667-RA | 0 | - | 1938088 | 1938088 | 0,0,0 | 1 | 71, | 0, |
599 | chr2L | 1965425 | 1965498 | CR31942-RA | 0 | + | 1965425 | 1965425 | 0,0,0 | 1 | 73, | 0, |
600 | chr2L | 2009154 | 2009226 | CR31943-RA | 0 | + | 2009154 | 2009154 | 0,0,0 | 1 | 72, | 0, |
600 | chr2L | 2009537 | 2009609 | CR31944-RA | 0 | + | 2009537 | 2009537 | 0,0,0 | 1 | 72, | 0, |
600 | chr2L | 2010645 | 2010717 | CR31939-RA | 0 | - | 2010645 | 2010645 | 0,0,0 | 1 | 72, | 0, |
600 | chr2L | 2010868 | 2010940 | CR31940-RA | 0 | - | 2010868 | 2010868 | 0,0,0 | 1 | 72, | 0, |
600 | chr2L | 2013178 | 2013250 | CR31669-RA | 0 | - | 2013178 | 2013178 | 0,0,0 | 1 | 72, | 0, |
|
Note: all start coordinates in our database are 0-based, not
1-based. See explanation
here.
| |
|
|