- Home
- Genomes
- Genome Browser
- Tools
- Mirrors
- Downloads
- My Data
- Projects
- Help
- About Us
SERPINE1 ▸ | E2F5 ▸ | KLF4 ▸ | MLXIPL ▸ | REL ▸ | HMGA1 ▸ | SOX17 ▸ |
SMAD1 ▸ | HOXA10 ▸ | GFI1B ▸ | DMBX1 ▸ | MGA ▸ | SMAD5 ▸ | NFATC2 ▸ |
FOXE3 ▸ | SKI ▸ | FIGLA ▸ | HCLS1 ▸ | EP300 ▸ | E2F6 ▸ | MTA2 ▸ |
TFDP3 ▸ | WWTR1 ▸ | LBX1 ▸ | NHLH2 ▸ | TEAD4 ▸ | SMAD2 ▸ | XRCC6 ▸ |
FOXH1 ▸ | MYOG ▸ | TBX5 ▸ | E2F8 ▸ | LMO2 ▸ | GCM1 ▸ | JUN ▸ |
SMAD6 ▸ | EPAS1 ▸ | FOXF2 ▸ | HOXD12 ▸ | TFDP1 ▸ | RBL2 ▸ | HAND2 ▸ |
TCF4 ▸ | SRA1 ▸ | SMAD7 ▸ | HES6 ▸ | SMAD9 ▸ | MED23 ▸ | MINA ▸ |
PTF1A ▸ | MYOD1 ▸ | TEAD2 ▸ | MEF2B ▸ | POU3F2 ▸ | LDB1 ▸ | TP73 ▸ |
MSX2 ▸ | ONECUT3 ▸ | RCOR2 ▸ | TFEB ▸ | MED27 ▸ | NKX2-5 ▸ | SIN3A ▸ |
POU2F3 ▸ | YY1 ▸ | NKX2-1 ▸ | TAL1 ▸ | LEF1 ▸ | POU3F1 ▸ | PMF1 ▸ |
RORC ▸ | SCX ▸ | GSC ▸ | SOX2 ▸ | TFAP2D ▸ | FOXF1 ▸ | SUB1 ▸ |
TRRAP ▸ | EYA3 ▸ | E2F3 ▸ | E2F1 ▸ | UBC ▸ | PBX2 ▸ | E2F2 ▸ |
NAA16 ▸ | PDLIM1 ▸ | KAT5 ▸ | HOXB13 ▸ | TCF7 ▸ | NPAS4 ▸ | MAFB ▸ |
PROP1 ▸ | SOX9 ▸ | ZFHX3 ▸ | NR2E3 ▸ | HDAC2 ▸ | PRKDC ▸ | RBL1 ▸ |
LMO4 ▸ | PUS1 ▸ | E2F4 ▸ | ETS1 ▸ | SNAI3 ▸ | RARG ▸ | GATA6 ▸ |
MSX1 ▸ |