Sample Rows
|
|
name | chrom | strand | txStart | txEnd | cdsStart | cdsEnd | exonCount | exonStarts | exonEnds | proteinID | alignID |
---|
ENST00000619216.1 | chr1 | - | 17368 | 17436 | 17368 | 17368 | 1 | 17368, | 17436, | | uc031tla.1 |
ENST00000473358.1 | chr1 | + | 29553 | 31097 | 29553 | 29553 | 3 | 29553,30563,30975, | 30039,30667,31097, | | uc057aty.1 |
ENST00000469289.1 | chr1 | + | 30266 | 31109 | 30266 | 30266 | 2 | 30266,30975, | 30667,31109, | | uc057atz.1 |
ENST00000607096.1 | chr1 | + | 30365 | 30503 | 30365 | 30365 | 1 | 30365, | 30503, | | uc031tlb.1 |
ENST00000417324.1 | chr1 | - | 34553 | 36081 | 34553 | 34553 | 3 | 34553,35276,35720, | 35174,35481,36081, | | uc001aak.4 |
ENST00000461467.1 | chr1 | - | 35244 | 36073 | 35244 | 35244 | 2 | 35244,35720, | 35481,36073, | | uc057aua.1 |
ENST00000641515.2 | chr1 | + | 65418 | 71585 | 65564 | 70008 | 3 | 65418,65519,69036, | 65433,65573,71585, | A0A2U3U0J3 | uc001aal.2 |
ENST00000466430.5 | chr1 | - | 89294 | 120932 | 89294 | 89294 | 4 | 89294,92090,112699,120774, | 91629,92240,112804,120932, | | uc057aub.1 |
ENST00000495576.1 | chr1 | - | 89550 | 91105 | 89550 | 89550 | 2 | 89550,90286, | 90050,91105, | | uc057auc.1 |
ENST00000477740.5 | chr1 | - | 92229 | 129217 | 92229 | 92229 | 4 | 92229,112699,120720,129054, | 92240,112804,120932,129217, | | uc057aud.1 |
|
Note: all start coordinates in our database are 0-based, not
1-based. See explanation
here.
| |
|
|